ઘઉં
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: જામનગર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 04/07/2026 | ₹390.00 | ₹555.00 | ₹525.00 |
| 03/07/2026 | ₹390.00 | ₹509.00 | ₹497.00 |
| 02/07/2026 | ₹450.00 | ₹509.00 | ₹495.00 |
| 01/07/2026 | ₹370.00 | ₹535.00 | ₹505.00 |
| 30/06/2026 | ₹380.00 | ₹515.00 | ₹492.00 |
| 29/06/2026 | ₹390.00 | ₹510.00 | ₹495.00 |
| 27/06/2026 | ₹390.00 | ₹493.00 | ₹477.00 |
| 26/06/2026 | ₹390.00 | ₹492.00 | ₹479.00 |
| 24/06/2026 | ₹390.00 | ₹499.00 | ₹477.00 |
| 23/06/2026 | ₹380.00 | ₹500.00 | ₹483.00 |
| 22/06/2026 | ₹390.00 | ₹500.00 | ₹479.00 |
| 20/06/2026 | ₹420.00 | ₹480.00 | ₹469.00 |
| 19/06/2026 | ₹430.00 | ₹487.00 | ₹475.00 |
| 18/06/2026 | ₹390.00 | ₹467.00 | ₹449.00 |
| 17/06/2026 | ₹390.00 | ₹516.00 | ₹495.00 |
| 16/06/2026 | ₹360.00 | ₹459.00 | ₹459.00 |
| 15/06/2026 | ₹380.00 | ₹468.00 | ₹455.00 |
| 12/06/2026 | ₹360.00 | ₹477.00 | ₹477.00 |
| 11/06/2026 | ₹410.00 | ₹475.00 | ₹465.00 |
| 10/06/2026 | ₹380.00 | ₹470.00 | ₹455.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)