કપાસ
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: જામનગર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,615.00 | ₹1,470.00 |
| 23/01/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,650.00 | ₹1,497.00 |
| 22/01/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,620.00 | ₹1,485.00 |
| 21/01/2026 | ₹1,390.00 | ₹1,610.00 | ₹1,570.00 |
| 20/01/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,595.00 | ₹1,465.00 |
| 19/01/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,580.00 | ₹1,445.00 |
| 17/01/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,635.00 | ₹1,465.00 |
| 16/01/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,615.00 | ₹1,450.00 |
| 15/01/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,580.00 | ₹1,437.00 |
| 13/01/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,630.00 | ₹1,446.00 |
| 12/01/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,580.00 | ₹1,437.00 |
| 09/01/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,580.00 | ₹1,451.00 |
| 08/01/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,600.00 | ₹1,457.00 |
| 07/01/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,600.00 | ₹1,451.00 |
| 06/01/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,605.00 | ₹1,458.00 |
| 05/01/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,585.00 | ₹1,452.00 |
| 03/01/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,590.00 | ₹1,457.00 |
| 02/01/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,575.00 | ₹1,447.00 |
| 01/01/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,540.00 | ₹1,427.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)