Logo

અડદ (આખા)

કાળા ચણા (આખા)
રાજ્ય: ગુજરાત | જિલ્લો: જામનગર | બજાર: જામ જોધપુર

ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)

તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)

તારીખ ઓછો વધુ સરેરાશ
02/07/2026 ₹700.00 ₹1,300.00 ₹1,100.00
30/06/2026 ₹1,000.00 ₹1,710.00 ₹1,400.00
29/06/2026 ₹700.00 ₹1,100.00 ₹900.00
27/06/2026 ₹700.00 ₹1,000.00 ₹900.00
26/06/2026 ₹1,000.00 ₹1,550.00 ₹1,250.00
24/06/2026 ₹1,000.00 ₹1,450.00 ₹1,200.00
23/06/2026 ₹1,000.00 ₹1,690.00 ₹1,300.00
22/06/2026 ₹1,000.00 ₹1,720.00 ₹1,300.00
19/06/2026 ₹1,000.00 ₹1,605.00 ₹1,300.00
18/06/2026 ₹1,000.00 ₹1,550.00 ₹1,250.00
17/06/2026 ₹1,100.00 ₹1,590.00 ₹1,250.00
16/06/2026 ₹1,100.00 ₹1,550.00 ₹1,250.00
15/06/2026 ₹1,200.00 ₹1,660.00 ₹1,450.00
13/06/2026 ₹1,000.00 ₹1,550.00 ₹1,250.00
12/06/2026 ₹1,000.00 ₹1,610.00 ₹1,250.00
11/06/2026 ₹1,000.00 ₹1,560.00 ₹1,250.00
10/06/2026 ₹1,000.00 ₹1,525.00 ₹1,200.00
09/06/2026 ₹1,000.00 ₹1,545.00 ₹1,250.00
08/06/2026 ₹1,000.00 ₹1,560.00 ₹1,250.00
06/06/2026 ₹700.00 ₹1,300.00 ₹1,100.00
ભાવ પ્રતિ: ૨૦ કિલો (૧ મણ)
લિંક કોપી થઈ ગઈ છે!