કપાસ
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: ધ્રોલ
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | ₹1,160.00 | ₹1,480.00 | ₹1,320.00 |
| 07/03/2026 | ₹1,200.00 | ₹1,534.00 | ₹1,367.00 |
| 05/03/2026 | ₹1,295.00 | ₹1,532.00 | ₹1,414.00 |
| 03/03/2026 | ₹1,022.00 | ₹1,426.00 | ₹1,224.00 |
| 02/03/2026 | ₹1,015.00 | ₹1,494.00 | ₹1,255.00 |
| 28/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,570.00 | ₹1,285.00 |
| 27/02/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,568.00 | ₹1,334.00 |
| 26/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,482.00 | ₹1,241.00 |
| 25/02/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,548.00 | ₹1,274.00 |
| 24/02/2026 | ₹1,200.00 | ₹1,544.00 | ₹1,372.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)