કપાસ
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: જામનગર |
બજાર: ધ્રોલ
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 21/04/2026 | ₹915.00 | ₹1,751.00 | ₹1,333.00 |
| 15/04/2026 | ₹1,050.00 | ₹1,626.00 | ₹1,338.00 |
| 14/04/2026 | ₹1,001.00 | ₹1,688.00 | ₹1,345.00 |
| 11/04/2026 | ₹1,001.00 | ₹1,671.00 | ₹1,336.00 |
| 10/04/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,694.00 | ₹1,347.00 |
| 09/04/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,712.00 | ₹1,406.00 |
| 08/04/2026 | ₹1,001.00 | ₹1,700.00 | ₹1,351.00 |
| 06/04/2026 | ₹1,080.00 | ₹1,760.00 | ₹1,420.00 |
| 04/04/2026 | ₹1,020.00 | ₹1,660.00 | ₹1,340.00 |
| 24/03/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,598.00 | ₹1,349.00 |
| 23/03/2026 | ₹1,110.00 | ₹1,600.00 | ₹1,355.00 |
| 21/03/2026 | ₹1,200.00 | ₹1,599.00 | ₹1,400.00 |
| 20/03/2026 | ₹1,245.00 | ₹1,585.00 | ₹1,415.00 |
| 17/03/2026 | ₹1,240.00 | ₹1,628.00 | ₹1,434.00 |
| 16/03/2026 | ₹1,300.00 | ₹1,590.00 | ₹1,445.00 |
| 14/03/2026 | ₹1,235.00 | ₹1,575.00 | ₹1,405.00 |
| 13/03/2026 | ₹1,170.00 | ₹1,542.00 | ₹1,356.00 |
| 12/03/2026 | ₹1,100.00 | ₹1,510.00 | ₹1,305.00 |
| 11/03/2026 | ₹1,025.00 | ₹1,457.00 | ₹1,241.00 |
| 10/03/2026 | ₹1,130.00 | ₹1,560.00 | ₹1,345.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)