Logo

ઘઉં

અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત | જિલ્લો: ગાંધીનગર | બજાર: દહેગામ

ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)

તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)

તારીખ ઓછો વધુ સરેરાશ
06/05/2026 ₹457.00 ₹486.00 ₹471.40
23/04/2026 ₹461.00 ₹472.00 ₹466.40
22/04/2026 ₹458.00 ₹490.00 ₹474.00
21/04/2026 ₹450.00 ₹481.00 ₹465.40
20/04/2026 ₹440.00 ₹465.00 ₹452.40
18/04/2026 ₹440.00 ₹511.00 ₹475.40
17/04/2026 ₹449.00 ₹521.00 ₹485.00
16/04/2026 ₹441.00 ₹555.00 ₹498.00
15/04/2026 ₹451.00 ₹572.00 ₹511.40
14/04/2026 ₹457.00 ₹596.00 ₹526.40
13/04/2026 ₹443.00 ₹561.00 ₹502.00
11/04/2026 ₹442.00 ₹537.00 ₹489.40
10/04/2026 ₹437.00 ₹531.00 ₹484.00
09/04/2026 ₹435.00 ₹576.00 ₹505.40
08/04/2026 ₹433.00 ₹548.00 ₹490.40
07/04/2026 ₹434.00 ₹558.00 ₹496.00
06/04/2026 ₹434.00 ₹562.00 ₹498.00
04/04/2026 ₹431.00 ₹556.00 ₹493.40
03/04/2026 ₹412.00 ₹541.00 ₹476.40
02/04/2026 ₹424.00 ₹524.00 ₹474.00
ભાવ પ્રતિ: ૨૦ કિલો (૧ મણ)
લિંક કોપી થઈ ગઈ છે!