Logo

ઘઉં

સ્થાનિક
રાજ્ય: ગુજરાત | જિલ્લો: ભાવનગર | બજાર: ભાવનગર

ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)

તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)

તારીખ ઓછો વધુ સરેરાશ
18/04/2026 ₹477.60 ₹477.60 ₹477.60
17/04/2026 ₹493.00 ₹560.40 ₹525.80
16/04/2026 ₹560.40 ₹560.40 ₹560.40
15/04/2026 ₹501.60 ₹501.60 ₹501.60
14/04/2026 ₹505.00 ₹505.00 ₹505.00
13/04/2026 ₹511.40 ₹511.40 ₹511.40
09/04/2026 ₹498.00 ₹498.00 ₹498.00
08/04/2026 ₹511.00 ₹511.00 ₹511.00
07/04/2026 ₹526.40 ₹526.40 ₹526.40
06/04/2026 ₹526.40 ₹526.40 ₹526.40
04/04/2026 ₹503.40 ₹503.40 ₹503.40
03/04/2026 ₹545.00 ₹545.00 ₹545.00
02/04/2026 ₹536.00 ₹536.00 ₹536.00
01/04/2026 ₹515.40 ₹515.40 ₹515.40
25/03/2026 ₹512.00 ₹512.00 ₹512.00
24/03/2026 ₹542.00 ₹542.00 ₹542.00
23/03/2026 ₹513.00 ₹513.00 ₹513.00
19/03/2026 ₹567.40 ₹567.40 ₹567.40
17/03/2026 ₹525.40 ₹525.40 ₹525.40
16/03/2026 ₹506.40 ₹506.40 ₹506.40
ભાવ પ્રતિ: ૨૦ કિલો (૧ મણ)
લિંક કોપી થઈ ગઈ છે!