ઘઉં
સ્થાનિક
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: ભાવનગર |
બજાર: ભાવનગર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | ₹497.60 | ₹513.00 | ₹506.37 |
| 02/07/2026 | ₹497.60 | ₹497.60 | ₹497.60 |
| 01/07/2026 | ₹502.00 | ₹502.00 | ₹502.00 |
| 30/06/2026 | ₹492.40 | ₹492.40 | ₹492.40 |
| 27/06/2026 | ₹494.40 | ₹494.40 | ₹494.40 |
| 24/06/2026 | ₹476.00 | ₹476.00 | ₹476.00 |
| 20/06/2026 | ₹483.00 | ₹483.00 | ₹483.00 |
| 19/06/2026 | ₹453.60 | ₹453.60 | ₹453.60 |
| 16/06/2026 | ₹460.00 | ₹460.00 | ₹460.00 |
| 15/06/2026 | ₹457.00 | ₹457.00 | ₹457.00 |
| 13/06/2026 | ₹460.00 | ₹460.00 | ₹460.00 |
| 11/06/2026 | ₹453.60 | ₹453.60 | ₹453.60 |
| 10/06/2026 | ₹454.00 | ₹454.00 | ₹454.00 |
| 09/06/2026 | ₹468.40 | ₹468.40 | ₹468.40 |
| 08/06/2026 | ₹478.40 | ₹478.40 | ₹478.40 |
| 06/06/2026 | ₹465.60 | ₹465.60 | ₹465.60 |
| 05/06/2026 | ₹476.40 | ₹476.40 | ₹476.40 |
| 04/06/2026 | ₹470.00 | ₹470.00 | ₹470.00 |
| 03/06/2026 | ₹469.40 | ₹469.40 | ₹469.40 |
| 02/06/2026 | ₹466.40 | ₹466.40 | ₹466.40 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)