કપાસ
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: ભાવનગર |
બજાર: ભાવનગર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | ₹1,400.00 | ₹1,400.00 | ₹1,400.00 |
| 24/01/2026 | ₹1,405.00 | ₹1,405.00 | ₹1,405.00 |
| 23/01/2026 | ₹1,466.40 | ₹1,466.40 | ₹1,466.40 |
| 21/01/2026 | ₹1,427.40 | ₹1,427.40 | ₹1,427.40 |
| 20/01/2026 | ₹1,357.60 | ₹1,357.60 | ₹1,357.60 |
| 19/01/2026 | ₹1,403.00 | ₹1,403.00 | ₹1,403.00 |
| 17/01/2026 | ₹1,426.00 | ₹1,426.00 | ₹1,426.00 |
| 15/01/2026 | ₹1,338.40 | ₹1,338.40 | ₹1,338.40 |
| 13/01/2026 | ₹1,380.00 | ₹1,380.00 | ₹1,380.00 |
| 12/01/2026 | ₹1,428.00 | ₹1,428.00 | ₹1,428.00 |
| 07/01/2026 | ₹1,324.40 | ₹1,324.40 | ₹1,324.40 |
| 06/01/2026 | ₹1,349.60 | ₹1,349.60 | ₹1,349.60 |
| 05/01/2026 | ₹1,275.00 | ₹1,275.00 | ₹1,275.00 |
| 03/01/2026 | ₹1,316.40 | ₹1,316.40 | ₹1,316.40 |
| 02/01/2026 | ₹1,317.40 | ₹1,317.40 | ₹1,317.40 |
| 01/01/2026 | ₹1,356.00 | ₹1,356.00 | ₹1,356.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)