ચણા / દેશી ચણા
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: ભાવનગર |
બજાર: ભાવનગર
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | ₹1,065.60 | ₹1,065.60 | ₹1,065.60 |
| 02/07/2026 | ₹1,010.00 | ₹1,010.00 | ₹1,010.00 |
| 01/07/2026 | ₹1,075.00 | ₹1,075.00 | ₹1,075.00 |
| 30/06/2026 | ₹1,106.40 | ₹1,106.40 | ₹1,106.40 |
| 29/06/2026 | ₹1,070.00 | ₹1,070.00 | ₹1,070.00 |
| 27/06/2026 | ₹1,070.00 | ₹1,070.00 | ₹1,070.00 |
| 20/06/2026 | ₹1,097.00 | ₹1,097.00 | ₹1,097.00 |
| 19/06/2026 | ₹1,071.00 | ₹1,071.00 | ₹1,071.00 |
| 16/06/2026 | ₹1,118.00 | ₹1,118.00 | ₹1,118.00 |
| 15/06/2026 | ₹1,080.40 | ₹1,080.40 | ₹1,080.40 |
| 13/06/2026 | ₹1,056.40 | ₹1,056.40 | ₹1,056.40 |
| 11/06/2026 | ₹1,120.40 | ₹1,120.40 | ₹1,120.40 |
| 10/06/2026 | ₹1,109.00 | ₹1,109.00 | ₹1,109.00 |
| 09/06/2026 | ₹1,224.40 | ₹1,224.40 | ₹1,224.40 |
| 08/06/2026 | ₹1,037.60 | ₹1,037.60 | ₹1,037.60 |
| 06/06/2026 | ₹1,069.00 | ₹1,069.00 | ₹1,069.00 |
| 05/06/2026 | ₹1,122.00 | ₹1,122.00 | ₹1,122.00 |
| 04/06/2026 | ₹1,127.60 | ₹1,127.60 | ₹1,127.60 |
| 03/06/2026 | ₹1,035.00 | ₹1,035.00 | ₹1,035.00 |
| 02/06/2026 | ₹1,129.40 | ₹1,129.40 | ₹1,129.40 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)