ઘઉં
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: બનાસકાંઠા |
બજાર: ધાનેરા
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 04/07/2026 | ₹483.00 | ₹501.00 | ₹493.00 |
| 03/07/2026 | ₹484.00 | ₹486.00 | ₹485.00 |
| 02/07/2026 | ₹465.00 | ₹466.00 | ₹465.00 |
| 01/07/2026 | ₹475.00 | ₹475.00 | ₹475.00 |
| 30/06/2026 | ₹460.00 | ₹577.00 | ₹522.00 |
| 27/06/2026 | ₹464.00 | ₹480.00 | ₹473.00 |
| 23/06/2026 | ₹431.00 | ₹501.00 | ₹470.00 |
| 22/06/2026 | ₹438.00 | ₹580.00 | ₹510.00 |
| 20/06/2026 | ₹435.00 | ₹550.00 | ₹499.00 |
| 19/06/2026 | ₹441.00 | ₹580.00 | ₹516.00 |
| 18/06/2026 | ₹441.00 | ₹480.00 | ₹465.00 |
| 17/06/2026 | ₹440.00 | ₹561.00 | ₹505.00 |
| 16/06/2026 | ₹472.00 | ₹472.00 | ₹472.00 |
| 15/06/2026 | ₹421.00 | ₹441.00 | ₹431.00 |
| 13/06/2026 | ₹435.00 | ₹440.00 | ₹437.00 |
| 12/06/2026 | ₹431.00 | ₹485.00 | ₹462.00 |
| 11/06/2026 | ₹440.00 | ₹441.00 | ₹440.00 |
| 10/06/2026 | ₹436.00 | ₹437.00 | ₹436.00 |
| 09/06/2026 | ₹420.00 | ₹460.00 | ₹444.00 |
| 08/06/2026 | ₹400.00 | ₹471.00 | ₹439.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)