પરવળ (પરવાલ)
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: અમદાવાદ |
બજાર: અમદાવાદ
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | ₹600.00 | ₹1,000.00 | ₹680.00 |
| 10/04/2026 | ₹600.00 | ₹1,000.00 | ₹870.00 |
| 09/04/2026 | ₹600.00 | ₹1,000.00 | ₹900.00 |
| 08/04/2026 | ₹700.00 | ₹1,100.00 | ₹970.00 |
| 07/04/2026 | ₹700.00 | ₹1,000.00 | ₹900.00 |
| 06/04/2026 | ₹700.00 | ₹1,100.00 | ₹930.00 |
| 04/04/2026 | ₹700.00 | ₹1,100.00 | ₹750.00 |
| 02/04/2026 | ₹600.00 | ₹1,100.00 | ₹700.00 |
| 01/04/2026 | ₹700.00 | ₹1,100.00 | ₹1,050.00 |
| 30/03/2026 | ₹600.00 | ₹1,100.00 | ₹1,050.00 |
| 28/03/2026 | ₹600.00 | ₹1,100.00 | ₹700.00 |
| 27/03/2026 | ₹600.00 | ₹1,100.00 | ₹970.00 |
| 24/03/2026 | ₹640.00 | ₹1,100.00 | ₹950.00 |
| 23/03/2026 | ₹600.00 | ₹1,100.00 | ₹1,020.00 |
| 16/03/2026 | ₹700.00 | ₹1,100.00 | ₹1,050.00 |
| 14/03/2026 | ₹600.00 | ₹1,400.00 | ₹1,270.00 |
| 13/03/2026 | ₹600.00 | ₹1,000.00 | ₹930.00 |
| 09/03/2026 | ₹900.00 | ₹1,600.00 | ₹1,250.00 |
| 07/03/2026 | ₹1,000.00 | ₹1,500.00 | ₹1,300.00 |
| 05/03/2026 | ₹1,300.00 | ₹1,600.00 | ₹1,370.00 |
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)