કોબી
અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત |
જિલ્લો: અમદાવાદ |
બજાર: અમદાવાદ
ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)
તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)
| તારીખ | ઓછો | વધુ | સરેરાશ |
|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | ₹140.00 | ₹460.00 | ₹350.00 |
| 02/07/2026 | ₹140.00 | ₹460.00 | ₹390.00 |
| 01/07/2026 | ₹160.00 | ₹460.00 | ₹310.00 |
| 30/06/2026 | ₹160.00 | ₹440.00 | ₹360.00 |
| 29/06/2026 | ₹180.00 | ₹460.00 | ₹440.00 |
| 27/06/2026 | ₹120.00 | ₹440.00 | ₹180.00 |
| 25/06/2026 | ₹140.00 | ₹360.00 | ₹250.00 |
| 24/06/2026 | ₹200.00 | ₹360.00 | ₹250.00 |
| 23/06/2026 | ₹160.00 | ₹360.00 | ₹280.00 |
| 16/06/2026 | ₹200.00 | ₹360.00 | ₹280.00 |
| 15/06/2026 | ₹160.00 | ₹360.00 | ₹230.00 |
| 13/06/2026 | ₹100.00 | ₹300.00 | ₹240.00 |
| 10/06/2026 | ₹160.00 | ₹300.00 | ₹230.00 |
| 09/06/2026 | ₹140.00 | ₹260.00 | ₹220.00 |
| 08/06/2026 | ₹140.00 | ₹300.00 | ₹240.00 |
| 06/06/2026 | ₹140.00 | ₹300.00 | ₹170.00 |
| 05/06/2026 | ₹140.00 | ₹300.00 | ₹260.00 |
| 04/06/2026 | ₹160.00 | ₹300.00 | ₹240.00 |
| 02/06/2026 | ₹140.00 | ₹240.00 | ₹210.00 |
| 01/06/2026 | ₹140.00 | ₹240.00 | ₹170.00 |
- પાછળ
- આગળ
ભાવ પ્રતિ:
૨૦ કિલો (૧ મણ)