Logo

કાચા કેળા

અન્ય
રાજ્ય: ગુજરાત | જિલ્લો: અમદાવાદ | બજાર: અમદાવાદ

ભાવ વધ-ઘટ (Price Trends)

તારીખ મુજબ ભાવ (Date-wise Prices)

તારીખ ઓછો વધુ સરેરાશ
22/04/2026 ₹160.00 ₹300.00 ₹270.00
21/04/2026 ₹200.00 ₹400.00 ₹250.00
20/04/2026 ₹160.00 ₹300.00 ₹270.00
18/04/2026 ₹160.00 ₹300.00 ₹250.00
17/04/2026 ₹160.00 ₹300.00 ₹270.00
16/04/2026 ₹140.00 ₹300.00 ₹240.00
15/04/2026 ₹160.00 ₹300.00 ₹270.00
13/04/2026 ₹160.00 ₹300.00 ₹230.00
10/04/2026 ₹120.00 ₹300.00 ₹220.00
09/04/2026 ₹160.00 ₹250.00 ₹220.00
08/04/2026 ₹200.00 ₹320.00 ₹270.00
07/04/2026 ₹160.00 ₹300.00 ₹240.00
06/04/2026 ₹160.00 ₹260.00 ₹230.00
04/04/2026 ₹160.00 ₹300.00 ₹250.00
02/04/2026 ₹160.00 ₹240.00 ₹220.00
01/04/2026 ₹140.00 ₹240.00 ₹220.00
30/03/2026 ₹140.00 ₹240.00 ₹220.00
28/03/2026 ₹100.00 ₹250.00 ₹220.00
27/03/2026 ₹100.00 ₹200.00 ₹180.00
24/03/2026 ₹160.00 ₹300.00 ₹270.00
ભાવ પ્રતિ: ૨૦ કિલો (૧ મણ)
લિંક કોપી થઈ ગઈ છે!